杭州房价一览表
根据最新的房价数据,以下是2024年5月杭州各区域的房价一览表:
| 区域名称 | 新房价格(元/平方米) | 二手房价格(元/平方米) |
| --- | --- | --- |
| 上城区 | 37937 | 39293 |
| 西湖区 | 28631 | 43806 |
| 余杭区 | 25391 | 24616 |
| 滨江区 | 34035 | - |
| 拱墅区 | 27831 | - |
| 萧山区 | - | - |
| 富阳区 | - | - |
| 临平区 | - | - |
| 建德市 | - | - |
请注意,房价数据可能会随市场情况有所变动,具体购房时应以实时数据为准。