南京历年平均工资一览表
根据提供的信息,以下是南京历年平均工资一览表:
| 年份 | 职工年平均工资(元) | 月平均工资(元) | 增长率(%) |
| ---- | ------------------- | --------------- | ---------- |
| 2015 | 81075 | 6756.25 | - |
| 2016 | 90191 | 7515.92 | 11.24 |
| 2017 | 101502 | 8458.5 | 12.54 |
| 2018 | 110000 | 9166.67 | - |
| 2021 | 141988 | 11832 | 9.1|
| 2022 | 149214 | 12435 | 5.1|
| 2023 | 154206 | 12850.5 | - |
请注意,以上数据中,2018年的数据没有提供增长率,2023年的数据没有提供月平均工资,且2023年的数据可能不包括城镇私营单位就业人员的年平均工资。
如果您需要更详细的信息或其他年份的数据,请告诉我