幼儿园食品采购清单

幼儿园食品采购清单

幼儿园食品采购清单通常包含以下项目:

主食类:

大米、面条、粉丝等。

肉类:

鸡肉、牛肉、猪肉等。

蔬菜类:

黄瓜、菠菜、西红柿、胡萝卜、土豆、白菜、油麦菜、西兰花等。

水果类:

香蕉、苹果、梨子、橙子等。

调料类:

酱油、油、香油、盐、炒菜王等。

其他:

鸡蛋、紫菜、梨子、苹果等。

大米 20斤 x 70元/斤 = 1400元

鸡腿 5斤 x 9元/斤 = 45元

黄瓜 2斤 x 4元/斤 = 8元

菠菜 1斤 x 8元/斤 = 8元

白萝卜 4斤 x 1.5元/斤 = 6元

甘兰 2斤 x 2元/斤 = 4元

羊排 3斤 x 28元/斤 = 84元

粉丝 2斤 x 2元/斤 = 4元

菜瓜 4斤 x 3元/斤 = 12元

西兰花 2斤 x 7元/斤 = 14元

胡萝卜 3斤 x 2元/斤 = 6元

玉米 2斤 x 4元/斤 = 8元

粉条 1代 x 22.5元/代 = 22.5元

油麦菜 3斤 x 4元/斤 = 12元

土豆 3斤 x 2.5元/斤 = 7.5元

鸡蛋 1盘 x 22元/盘 = 22元

西红柿 2斤 x 3.5元/斤 = 7元

大葱 1斤 x 3.1元/斤 = 3.1元

牛肉 3斤 x 36元/斤 = 108元

酱油 1桶 x 8元/桶 = 8元

油 1桶 x 40元/桶 = 40元

香油 1瓶 x 8元/瓶 = 8元

紫菜 1包 x 3元/包 = 3元

炒菜王 1包 x 5元/包 = 5元

盐 1包 x 2元/包 = 2元

香蕉 4斤 x 4.5元/斤 = 18元

梨子 4斤 x 4.5元/斤 = 18元

苹果 6斤 x 4.5元/斤 = 27元

橙子 4斤 x 10元/斤 = 40元

合计:620.1元

请注意,以上清单仅为示例,实际采购时需要根据当地市场情况和幼儿园的具体需求进行调整。