企业岗位工资标准表
企业岗位工资标准表通常根据不同的岗位级别、行业、地区以及企业的实际情况来设定。以下是一些示例性的工资标准,以元为单位,并分为基本工资和绩效工资两部分。
高层管理人员工资标准
| 岗位级别 | 岗位名称 | 基本工资标准(元) | 绩效工资点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹级高管 | - | 600 | 1 |
| 二级高管 | - | 600 | 2 |
| 三级高管 | - | 600 | 3 |
| 四级高管 | - | 600 | 4 |
| 五级高管 | - | 600 | 5 |
中层管理(技术)人员工资标准
| 岗位级别 | 岗位名称 | 基本工资标准(元) | 绩效工资点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹级部门经理 | - | 600 | 5 |
| 二级部门经理 | - | 600 | 6 |
| 三级部门经理 | - | 600 | 7 |
| 部门副经理 | - | 600 | - |
主管工资标准
| 岗位级别 | 岗位名称 | 基本工资标准(元) | 绩效工资点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹级主管 | - | 600 | 8 |
| 二级主管 | - | 600 | 9 |
| 三级主管 | - | 600 | - |
技术人员工资标准
| 岗位级别 | 岗位名称 | 基本工资标准(元) | 绩效工资点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹级专员 | - | 600 | 11 |
| 二级专员 | - | 600 | 12 |
| 三级专员 | - | 600 | - |
普通员工工资标准
| 岗位级别 | 岗位名称 | 基本工资标准(元) | 绩效工资点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹级职员 | - | 600 | 14 |
| 二级职员 | - | 600 | 15 |
| 三级职员 | - | 600 | - |
请注意,这些数据仅为示例,实际工资标准可能因企业规模、行业差异、地区经济水平等因素而有所不同。此外,工资结构可能还包括其他补贴、奖金等,具体标准需要根据企业的实际情况制定。