河南事业单位岗位工资标准表
管理岗位工资标准
| 管理岗位等级 | 工资标准(元/月) |
| --- | --- |
| 二级(副省级) | 4850 |
| 三级(正厅级) | 4160 |
| 四级(副厅级) | 3900 |
| 五级(正处级) | 3140 |
| 六级(副处级) | 2870 |
| 七级(正科级) | 2110 |
| 八级(副科级) | 2070 |
| 九级(科员) | 1890 |
| 十级(办事员) | 1880 |
专业技术岗位工资标准
| 专业技术岗位等级 | 工资标准(元/月) |
| --- | --- |
| 二级(教授级) | 3540 |
| 三级(教授级) | 3540 |
| 四级(教授级) | 3540 |