采购厨具验收表

厨具验收表

| 序号 | 设备名称 | 验收项目 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 厨具设备1 | 安装牢固性 | 无晃动现象 | 是 | |

| 2 | 厨具设备1 | 垂直水平度 | 垂直水平 | 是 | |

| 3 | 厨具设备1 | 连接管道牢固性 | 无漏水现象 | 是 | |

| 4 | 厨具设备1 | 电源及线路连接 | 正确连接 | 是 | |

| 5 | 厨具设备2 | 安装牢固性 | 无晃动现象 | 是 | |

| 6 | 厨具设备2 | 垂直水平度 | 垂直水平 | 是 | |

| 7 | 厨具设备2 | 连接管道牢固性 | 无漏水现象 | 是 | |

| 8 | 厨具设备2 | 电源及线路连接 | 正确连接 | 是 | |

| 9 | 厨具设备3 | 安装牢固性 | 无晃动现象 | 是 | |

| 10 | 厨具设备3 | 垂直水平度 | 垂直水平 | 是 | |

| 11 | 厨具设备3 | 连接管道牢固性 | 无漏水现象 | 是 | |

| 12 | 厨具设备3 | 电源及线路连接 | 正确连接 | 是 | |

| 13 | 厨具设备4 | 安装牢固性 | 无晃动现象 | 是 | |

| 14 | 厨具设备4 | 垂直水平度 | 垂直水平 | 是 | |

| 15 | 厨具设备4 | 连接管道牢固性 | 无漏水现象 | 是 | |

| 16 | 厨具设备4 | 电源及线路连接 | 正确连接 | 是 | |

注意事项:

1. 本验收表用于记录厨具验收情况,以保证厨房安全卫生。

2. 验收标准包括品牌、型号、数量符合合同要求,包装完好,外观整洁,操作正常,配件齐全,材质符合要求。

3. 安装检查情况需详细记录,包括安装人员姓名、联系方式及安装过程中遇到的问题。

4. 验收结果需明确填写“是”或“否”,并在备注栏填写其他需要说明的事项。