餐饮红外线消毒记录表
餐饮红外线消毒记录表
| 日期 | 餐具数目 | 消毒温度(℃) | 开始时间 | 结束时间 | 消毒人 | 使用名称 | 方法 |
|------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| 2023-11-24 | 20 | 125 | 9:10 | 9:25 | xxx| 保洁大盘 | 红外线 |
| 2023-11-24 | 15 | 125 | 9:30 | 9:45 | xxx| 保洁大碟 | 红外线 |
| 2023-11-24 | 20 | 125 | 9:45 | 10:00 | xxx| 保洁汤盘 | 红外线 |
| 2023-11-24 | 50 | 125 | 10:10 | 10:25 | xxx| 骨碟 | 红外线 |
| 2023-11-24 | 40 | 125 | 10:30 | 10:45 | xxx| 保洁碗 | 红外线 |
注意事项:
1. 消毒记录表应定期更新,记录每次消毒的详细情况。
2. 消毒时间和温度应严格按照操作规范进行,确保消毒效果。